104 Units Sold - Apex At Central Park

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 74 $108 $113,181 403 From $2,495
3 Bedroom Units 30 $138 $172,642 358 From $2,995

2 Bedroom In Apex At Central Park - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $465,000 2024-04-11 33 A11543669 2 / 2 1,135 $419 64
$460,000 $460,000 2023-09-12 32 A11431404 2 / 2 1,135 $405 275
$460,000 $450,000 2024-02-21 7 A11494438 2 / 2 1,072 $429 149
$460,000 $460,000 2024-04-12 2 A11514478 2 / 2 1,072 $429 111
$455,000 $455,000 2023-12-22 5 A11474484 2 / 2 1,048 $434 196
$450,000 $450,000 2023-07-31 25 A11410243 2 / 2 1,135 $396 315
$440,000 $450,000 2023-06-30 4 A11390209 2 / 2 1,134 $388 349
$430,000 $430,000 2023-07-21 27 A11385148 2 / 2 1,072 $401 364
$430,000 $430,000 2023-08-11 23 A11391075 2 / 2 1,134 $379 352
$425,000 $425,000 2023-04-21 7 A11360226 2 / 2 1,072 $396 413
$425,000 $420,000 2023-06-09 25 A11374511 2 / 2 1,072 $396 384
$420,000 $415,000 2022-12-29 25 A11303648 2 / 2 1,135 $370 538
$420,000 $420,000 2023-05-31 33 F10360303 2 / 2 1,072 $392 509
$419,990 $420,000 2023-01-13 2 A11305120 2 / 2 1,072 $392 536
$415,000 $405,000 2022-09-30 32 F10340622 2 / 2 1,072 $387 642
$414,900 $410,000 2022-09-13 26 A11214385 2 / 2 0 707
$410,000 $400,000 2022-12-06 26 A11287605 2 / 2 1,135 $361 573
$405,000 $400,000 2022-12-06 24 A11267976 2 / 2 963 $421 608
$400,000 $392,000 2023-08-30 33 F10368213 2 / 2 1,048 $382 447
$3,350 $3,350 2024-02-15 7 F10413695 2 / 2 1,072 $3 141
$3,300 $3,200 2023-09-27 A11436740 2 / 2 1,135 $3 266
$3,300 $3,200 2024-02-23 02 A11494637 2 / 2 1,072 $3 158
$3,250 $3,200 2023-07-12 5 A11378022 2 / 2 1,072 $3 373
$3,200 $3,200 2023-11-30 7 A11440990 2 / 2 1,072 $3 258
$3,100 $3,050 2023-04-01 A11341249 2 / 2 1,135 $3 448
$3,100 $2,900 2023-06-05 23 A11366347 2 / 2 1,135 $3 400
$3,100 $3,100 2023-08-19 22 A11397654 2 / 2 1,135 $3 340
$3,100 $3,100 2023-08-25 A11411813 2 / 2 1,135 $3 313
$3,100 $3,000 2023-09-15 3 A11431922 2 / 2 1,072 $3 273
$3,100 $3,100 2022-06-22 3 R10797284 2 / 2 1,072 $3 734
$3,000 $3,000 2022-06-01 36 A11194544 2 / 2 1,135 $3 743
$3,000 $3,000 2022-07-01 32 A11201282 2 / 2 1,124 $3 727
$3,000 $3,000 2022-10-09 22 A11244841 2 / 2 1,072 $3 656
$3,000 $3,000 2022-09-01 07 A11248303 2 / 2 0 649
$3,000 $3,000 2023-02-21 26 A11272674 2 / 2 1,088 $3 602
$3,000 $2,900 2023-05-15 07 A11365418 2 / 2 1,072 $3 403
$3,000 $2,950 2023-06-01 4 A11369428 2 / 2 964 $3 393
$3,000 $3,000 2023-11-20 6 A11436347 2 / 2 1,134 $3 241
$3,000 $3,000 2024-05-07 02 A11543900 2 / 2 1,077 $3 64
$2,990 $2,900 2024-02-15 07 A11487796 2 / 2 1,072 $3 171
$2,975 $2,925 2023-07-25 23 A11334357 2 / 2 1,072 $3 466
$2,950 $2,950 2022-08-15 22 A11229898 2 / 2 1,124 $3 678
$2,900 $3,000 2022-07-01 32 A11213610 2 / 2 1,134 $3 711
$2,900 $2,900 2022-11-15 26 A11285877 2 / 2 1,135 $3 577
$2,900 $2,900 2023-01-18 6 A11310572 2 / 2 1,135 $3 522
$2,900 $2,800 2023-06-16 35 A11350832 2 / 2 1,135 $3 431
$2,900 $2,900 2023-10-01 32 A11399505 2 / 2 1,134 $3 336
$2,900 $2,900 2023-12-08 26 A11465265 2 / 2 1,135 $3 214
$2,900 $2,800 2024-04-01 32 A11509485 2 / 2 1,134 $3 120
$2,900 $2,900 2024-02-29 32 F10412632 2 / 2 1,072 $3 125
$2,890 $2,800 2023-01-14 25 A11284541 2 / 2 1,135 $3 580
$2,850 $2,850 2022-11-03 27 A11283206 2 / 2 1,072 $3 582
$2,850 $2,900 2023-05-02 22 A11369094 2 / 2 1,072 $3 391
$2,850 $2,830 2024-01-15 22 A11459500 2 / 2 1,072 $3 221
$2,850 $2,750 2024-02-15 04 A11492022 2 / 2 964 $3 160
$2,850 $2,850 2024-04-04 27 A11532766 2 / 2 1,072 $3 84
$2,820 $2,820 2023-05-01 34 A11358545 2 / 2 964 $3 414
$2,800 $2,850 2022-06-30 25 A11203772 2 / 2 1,135 $2 726
$2,800 $2,650 2023-01-21 36 A11274072 2 / 2 1,135 $2 594
$2,800 $2,800 2023-02-01 35 A11304951 2 / 2 1,072 $3 536
$2,800 $2,800 2023-04-01 26 A11322809 2 / 2 1,135 $2 488
$2,800 $2,900 2023-06-10 3 A11380410 2 / 2 1,072 $3 372
$2,800 $2,800 2023-09-01 23 A11407064 2 / 2 1,135 $2 321
$2,800 $2,750 2024-01-03 37 A11476973 2 / 2 1,072 $3 192
$2,765 $2,769 2023-07-14 24 A11365869 2 / 2 0 402
$2,750 $2,750 2022-06-15 23 A11199861 2 / 2 1,135 $2 733
$2,750 $2,750 2023-03-14 34 A11308432 2 / 2 964 $3 526
$2,730 $2,730 2022-12-26 33 A11281828 2 / 2 1,072 $3 586
$2,700 $2,800 2024-03-07 22 A11529941 2 / 2 1,072 $3 89
$2,695 $2,695 2023-06-15 33 A11349658 2 / 2 1,135 $2 433
$2,650 $2,650 2023-06-30 23 A11394465 2 / 2 1,135 $2 344
$2,650 $2,650 2024-01-14 A11495114 2 / 2 1,135 $2 155
$2,650 $2,600 2024-01-08 22 A11496588 2 / 2 1,072 $2 154
$2,495 $2,500 2022-06-23 33 A11213824 2 / 2 1,135 $2 708

3 Bedroom In Apex At Central Park - Units Sold - (30)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$500,000 $480,000 2023-12-04 21 A11461568 3 / 2 1,236 $405 213
$485,000 $485,000 2023-12-27 31 A11490094 3 / 2 1,236 $392 168
$475,000 $485,000 2022-08-03 22 A11214748 3 / 2 1,410 $337 700
$465,000 $465,000 2022-12-01 33 A11270832 3 / 2 1,346 $345 605
$465,000 $455,000 2023-05-15 26 A11360835 3 / 2 1,236 $376 412
$460,000 $457,000 2023-08-24 23 A11395297 3 / 2 1,135 $405 343
$460,000 $460,000 2023-12-19 21 A11478444 3 / 2 1,236 $372 189
$459,500 $460,000 2023-06-07 4 F10376456 3 / 2 1,236 $372 389
$450,000 $470,000 2022-07-04 28 A11204114 3 / 2 1,236 $364 725
$450,000 $450,000 2023-12-21 21 A11487842 3 / 2 1,236 $364 173
$447,800 $453,000 2022-06-13 38 A11199953 3 / 2 1,236 $362 732
$3,950 $3,950 2022-08-30 21 A11261159 3 / 2 1,236 $3 623
$3,700 $3,700 2022-09-14 27 A11251615 3 / 2 1,410 $3 642
$3,500 $3,500 2023-05-19 4 A11355124 3 / 2 1,346 $3 424
$3,500 $3,400 2023-09-29 4 A11432706 3 / 2 1,236 $3 273
$3,300 $3,300 2023-06-01 1 A11362709 3 / 2 1,236 $3 407
$3,295 $3,250 2022-12-23 A11276604 3 / 2 1,236 $3 589
$3,250 $3,250 2024-03-01 4 A11523810 3 / 2 1,236 $3 97
$3,200 $3,200 2023-10-05 28 A11431175 3 / 2 1,236 $3 276
$3,200 $3,200 2024-03-18 28 A11441540 3 / 2 1,236 $3 256
$3,200 $3,200 2023-11-29 1 A11468769 3 / 2 1,236 $3 208
$3,180 $3,180 2024-02-21 21 A11503327 3 / 2 1,236 $3 136
$3,150 $3,200 2023-09-22 31 A11424383 3 / 2 1,236 $3 288
$3,150 $3,200 2023-10-30 21 A11447480 3 / 2 1,236 $3 245
$3,100 $3,000 2023-03-15 1 A11311888 3 / 2 1,236 $3 518
$3,100 $3,100 2024-01-29 31 A11487477 3 / 2 1,236 $3 173
$3,100 $3,000 2024-04-01 24 A11511983 3 / 2 1,236 $3 118
$3,100 $3,100 2024-05-01 26 A11554473 3 / 2 1,236 $3 47
$3,000 $3,200 2022-10-22 1 A11274428 3 / 2 1,236 $2 599
$2,995 $2,995 2024-02-01 A11486248 3 / 2 1,236 $2 175

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.