138 Units Sold - Hyde Beach

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 49 $781 $604,623 571 From $3,050
2 Bedroom Units 68 $822 $829,317 620 From $5,000
3 Bedroom Units 20 $628 $823,065 518 From $8,000
4 Bedroom Units 1 $6 $15,000 522 From $15,000

1 Bedroom In Hyde Beach - Units Sold - (49)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,100,000 2023-09-05 3007 / 3212 A11192573 1 / 1 852 $1,585 746
$740,000 $640,000 2023-12-14 LPH9 A11437671 1 / 1 841 $880 262
$700,000 $700,000 2022-08-31 705 A11217756 1 / 1 701 $999 699
$700,000 $660,000 2024-04-08 3212 A11461222 1 / 1 869 $806 215
$699,900 $695,000 2022-10-05 UPH4112 A11162066 1 / 1 869 $805 809
$699,000 $675,000 2023-05-12 LPH7 F10366809 1 / 1 852 $820 455
$674,500 $645,000 2024-03-25 3309 A11424899 1 / 1 841 $802 286
$669,000 $669,000 2023-07-03 805 A11345208 1 / 1 701 $954 433
$660,000 $610,000 2023-04-27 502 A11330592 1 / 1 802 $823 472
$650,000 $630,000 2023-10-11 3209 A11439408 1 / 1 841 $773 258
$649,000 $649,000 2023-08-31 2512 A11244015 1 / 1 869 $747 654
$649,000 $630,000 2024-03-15 1812 A11503802 1 / 1 869 $747 111
$640,000 $620,000 2022-12-06 1607 A11223800 1 / 1 0 686
$635,000 $615,000 2023-05-11 2009 A10885305 1 / 1 841 $755 1405
$635,000 $635,000 2022-05-20 2107 A11019344 1 / 1 852 $745 1136
$635,000 $620,000 2023-04-05 2307 A11304352 1 / 1 852 $745 536
$620,000 $605,000 2023-03-27 1109 A11254932 1 / 1 841 $737 634
$620,000 $620,000 2023-04-19 802 A11345379 1 / 1 802 $773 440
$620,000 $615,000 2023-05-01 2809 A11358608 1 / 1 841 $737 415
$620,000 $600,000 2023-07-10 803 A11376404 1 / 1 759 $817 378
$619,000 $585,000 2024-03-01 2210 F10408738 1 / 1 850 $728 180
$615,000 $585,000 2023-11-15 1712 A11199614 1 / 1 869 $708 724
$615,000 $615,000 2022-10-21 2107 A11258670 1 / 1 852 $722 626
$615,000 $600,000 2024-02-02 2207 A11448055 1 / 1 852 $722 241
$610,000 $570,000 2024-04-24 502 A11469355 1 / 1 802 $761 205
$600,000 $590,000 2022-11-29 2610 A11266285 1 / 1 850 $706 613
$600,000 $595,000 2023-06-09 R2506 A11286084 1 / 1 702 $855 575
$599,999 $580,000 2024-03-11 605 A11524317 1 / 1 701 $856 96
$599,800 $580,000 2023-08-18 R1006 A11407072 1 / 1 702 $854 320
$599,000 $580,000 2023-12-15 3210 A11211647 1 / 1 850 $705 712
$599,000 $580,000 2022-10-07 1210 A11264189 1 / 1 850 $705 618
$595,000 $595,000 2022-04-04 2409 A11045970 1 / 1 841 $707 1080
$590,000 $605,000 2022-04-12 1007 A11194956 1 / 1 852 $692 740
$590,000 $580,000 2023-05-19 R2706 A11200002 1 / 1 702 $840 728
$589,500 $532,500 2023-03-10 R3106 A11284410 1 / 1 702 $840 579
$585,500 $550,000 2022-08-29 1410 A11255492 1 / 1 850 $689 633
$585,000 $575,000 2022-09-27 1610 A11264710 1 / 1 850 $688 615
$585,000 $575,000 2023-05-05 1410 A11369271 1 / 1 850 $688 392
$575,000 $540,000 2023-08-31 205 A11221294 1 / 1 701 $820 692
$569,900 $545,000 2022-07-15 203 A11199637 1 / 1 759 $751 724
$569,000 $569,000 2023-01-09 302 A11187858 1 / 1 802 $709 755
$560,000 $530,000 2022-10-24 R2306 A11238795 1 / 1 702 $798 665
$560,000 $530,000 2023-05-10 503 A11347517 1 / 1 759 $738 437
$550,000 $550,000 2023-11-08 1510 A11388650 1 / 1 850 $647 338
$549,000 $525,000 2022-11-02 1110 A11249414 1 / 1 850 $646 644
$549,000 $500,000 2023-07-19 1710 A11409779 1 / 1 850 $646 314
$479,900 $467,000 2023-11-28 203 A11259006 1 / 1 759 $632 626
$4,500 $4,500 2022-04-01 1410 A10902530 1 / 1 0 1375
$3,050 $3,050 2022-09-02 T3506 NEW A11229518 1 / 1 702 $4 678

2 Bedroom In Hyde Beach - Units Sold - (68)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,380,000 $1,250,000 2022-08-31 3802 A11264700 2 / 2 1,145 $1,205 616
$1,275,000 $1,080,000 2023-10-17 1502 A11420151 2 / 2 1,164 $1,095 294
$1,200,000 $1,060,000 2023-10-17 3102 A11420164 2 / 2 1,145 $1,048 294
$1,150,000 $1,100,000 2022-05-03 2702 A11069541 2 / 2 1,145 $1,004 1029
$1,100,000 $1,100,000 2022-06-15 1702 A11199074 2 / 2 1,164 $945 733
$1,099,000 $1,070,000 2023-02-15 601 A11257200 2 / 2 1,172 $938 629
$1,099,000 $1,030,000 2024-01-29 3002 A11492926 2 / 2 1,145 $960 158
$1,080,000 $1,000,000 2022-09-28 2902 A11265657 2 / 2 1,145 $943 614
$989,000 $930,000 2023-09-08 T4105 A11219445 2 / 2 1,044 $947 697
$975,000 $865,000 2023-12-07 3311 A11466805 2 / 2 1,087 $897 208
$960,000 $923,000 2022-06-21 MPH8 A11094689 2 / 2 1,179 $814 972
$960,000 $910,000 2023-04-04 3208 A11338393 2 / 2 1,179 $814 454
$960,000 $910,000 2023-11-07 T3902 A11441420 2 / 2 1,075 $893 256
$930,000 $900,000 2023-06-30 R3101 A11255234 2 / 2 1,075 $865 634
$925,000 $870,000 2023-09-20 3811 A11233517 2 / 2 1,087 $851 670
$900,000 $900,000 2022-09-15 3004 A11203758 2 / 2 1,126 $799 724
$899,900 $870,000 2022-06-10 3709 F10324739 2 / 2 1,060 $849 766
$899,000 $875,000 2022-07-29 T3803 A11210708 2 / 2 1,054 $853 714
$890,000 $860,000 2023-01-03 3103 A11139679 2 / 2 1,136 $783 860
$880,000 $870,000 2023-06-26 3506 A11351326 2 / 2 1,129 $779 416
$880,000 $845,000 2023-11-30 1605 A11455004 2 / 2 1,161 $758 230
$879,000 $850,000 2022-05-02 R2501 A11084974 2 / 2 0 995
$865,000 $835,000 2022-09-01 R3009 A11243135 2 / 2 1,060 $816 657
$864,900 $850,000 2022-09-20 2711 A11240433 2 / 2 1,087 $796 663
$850,000 $835,000 2023-10-19 2004 A11202902 2 / 2 1,126 $755 726
$850,000 $825,000 2022-12-16 R2903 A11226421 2 / 2 1,054 $806 684
$850,000 $830,000 2023-06-05 2303 A11292338 2 / 2 1,136 $748 562
$850,000 $805,000 2023-02-01 3206 A11320891 2 / 2 1,129 $753 492
$850,000 $820,000 2023-08-27 2106 A11322686 2 / 2 1,129 $753 487
$850,000 $830,000 2023-05-01 2806 A11346203 2 / 2 1,129 $753 438
$849,900 $849,000 2022-10-25 1203 A11197592 2 / 2 1,136 $748 735
$849,900 $825,000 2022-08-29 1605 A11212387 2 / 2 1,161 $732 711
$840,000 $830,000 2022-05-18 2005 A10908736 2 / 2 0 1363
$840,000 $830,000 2023-11-06 1406 A11406453 2 / 2 1,129 $744 312
$839,000 $800,000 2023-01-10 R1602 A11300566 2 / 2 1,075 $780 544
$835,000 $800,000 2022-05-26 1405 A11055550 2 / 2 1,161 $719 1060
$830,000 $800,000 2022-10-07 1808 A11183602 2 / 2 1,179 $704 762
$829,900 $790,000 2022-12-16 R3202 A11271760 2 / 2 1,075 $772 601
$829,000 $800,000 2023-05-23 R2809 A11333573 2 / 2 1,060 $782 465
$824,000 $805,000 2023-04-26 1105 A11260030 2 / 2 1,161 $710 622
$823,000 $810,000 2023-01-04 R3102 A11292719 2 / 2 1,075 $766 560
$820,000 $785,000 2023-06-22 R2705 A11383760 2 / 2 1,044 $785 364
$819,000 $815,000 2022-07-28 R1902 A11215895 2 / 2 1,075 $762 704
$819,000 $782,500 2023-09-06 1211 A11268943 2 / 2 1,087 $753 607
$815,000 $800,000 2023-03-06 1411 A11263875 2 / 2 1,087 $750 615
$810,000 $795,000 2023-06-30 R1209 A11259015 2 / 2 1,060 $764 626
$805,000 $767,000 2023-09-08 1111 A11361218 2 / 2 1,087 $741 410
$799,000 $795,000 2022-12-12 1511 A11286369 2 / 2 1,087 $735 570
$799,000 $785,000 2023-09-01 R2502 A11390865 2 / 2 1,075 $743 350
$795,000 $790,000 2022-08-01 1611 A10901629 2 / 2 0 1376
$795,000 $785,000 2022-05-26 R1909 A11017188 2 / 2 0 1133
$795,000 $770,000 2024-03-08 R2201 A11406653 2 / 2 1,075 $740 320
$790,000 $770,000 2022-05-16 1406 A11098985 2 / 2 1,129 $700 957
$789,000 $735,000 2023-10-25 1505 A11420885 2 / 2 1,044 $756 293
$780,000 $780,000 2022-10-07 R402 A11212556 2 / 2 1,075 $726 711
$780,000 $775,500 2023-06-13 1608 A11374281 2 / 2 1,179 $662 382
$768,900 $759,000 2022-12-01 R1101 A11186929 2 / 2 1,075 $715 755
$765,000 $750,000 2023-04-21 R2102 A11365733 2 / 2 1,075 $712 401
$760,000 $760,000 2022-05-11 R902 A10940000 2 / 2 0 1305
$760,000 $760,000 2023-08-11 R1102 A11405159 2 / 2 1,075 $707 324
$759,000 $738,000 2023-11-15 R1005 A11374392 2 / 2 1,044 $727 382
$750,000 $750,000 2022-06-13 R1807 A11200374 2 / 2 1,055 $711 731
$745,900 $730,000 2022-10-25 1206 A11186859 2 / 2 1,129 $661 759
$718,500 $690,000 2023-07-15 R805 A11365794 2 / 2 1,044 $688 400
$8,000 $8,800 2022-04-01 1606 A10943174 2 / 2 0 1297
$7,250 $9,000 2022-10-31 3302 A11263763 2 / 2 1,145 $6 619
$6,500 $6,500 2023-10-27 T4301 A11463842 2 / 2 1,080 $6 210
$5,000 $5,000 2024-02-01 2004 A11483238 2 / 2 1,126 $4 180

3 Bedroom In Hyde Beach - Units Sold - (20)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,895,000 $1,800,000 2023-03-13 3601 A11337019 3 / 3 1,752 $1,082 458
$1,800,000 $1,700,000 2022-04-06 2801 A11004727 3 / 3 1,752 $1,027 1154
$1,800,000 $1,800,000 2022-05-04 1001 A11184982 3 / 3 1,771 $1,016 761
$1,299,000 $1,200,000 2023-06-05 Uph7 & Uph9 R10818543 3 / 3 1,693 $767 655
$1,210,000 $1,075,000 2022-12-23 T4008 A11271417 3 / 2 1,361 $889 599
$1,199,900 $1,075,000 2023-05-05 T3508 A11246890 3 / 2 1,361 $882 648
$999,000 $975,000 2023-04-03 R3108 A11321620 3 / 2 1,361 $734 489
$989,000 $955,000 2023-06-30 R2208 A11377447 3 / 2 1,361 $727 376
$975,000 $950,000 2023-08-03 R1708 A11384057 3 / 2 1,361 $716 363
$890,000 $880,000 2024-04-04 R1608 A11442935 3 / 2 1,361 $654 253
$870,000 $830,000 2022-10-04 R1604 A11217808 3 / 2 1,129 $771 699
$849,900 $834,900 2024-04-29 R504 A11520757 3 / 2 1,122 $757 97
$829,000 $805,000 2023-08-22 R804 A11375481 3 / 2 1,129 $734 380
$799,000 $760,000 2023-08-08 R1504 A11321055 3 / 2 1,129 $708 490
$12,000 $42,500 2023-05-29 LPH3 A11309722 3 / 2 2,500 $5 522
$9,500 $9,501 2023-09-01 R408 A11438230 3 / 2 1,352 $7 262
$9,000 $9,000 2022-12-22 R408 A11250706 3 / 2 1,352 $7 642
$9,000 $10,000 2022-12-28 1404 A11268182 3 / 2 0 601
$9,000 $9,000 2023-03-14 1404 A11339299 3 / 2 0 454
$8,000 $9,000 2023-03-14 R408 A11339294 3 / 2 1,352 $6 454

4 Bedroom In Hyde Beach - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$15,000 $12,250 2023-05-29 LPH3/5 A11309663 4 / 3 2,500 $6 522

Copyright ©. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.