358 Units Sold - Mystic Point

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 19 $208 $202,220 377 From $2,200
2 Bedroom Units 305 $197 $253,805 458 From $2,250
3 Bedroom Units 34 $321 $520,942 434 From $3,250

1 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (19)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$460,000 $460,000 2024-01-19 1115 A11483417 1 / 1 1,050 $438 176
$409,000 $340,000 2023-09-18 1515 A11378431 1 / 1 1,050 $390 370
$399,900 $360,000 2022-12-28 315 A11283494 1 / 1 1,050 $381 576
$399,750 $375,000 2022-06-14 1503 A11192093 1 / 2 1,091 $366 744
$399,500 $370,000 2023-12-19 1607 A11421546 1 / 1 1,083 $369 286
$370,000 $345,000 2023-07-17 1404 F10367798 1 / 1 792 $467 445
$369,000 $357,000 2024-01-05 1404 A11483858 1 / 1 857 $431 165
$363,000 $345,000 2023-04-07 907 F10349295 1 / 1 1,083 $335 560
$359,999 $359,999 2022-07-06 403 F10333157 1 / 2 1,091 $330 703
$288,000 $280,000 2024-04-05 304 A11530517 1 / 1 857 $336 84
$3,000 $3,000 2023-08-01 207 A11400121 1 / 1 1,083 $3 326
$2,900 $2,900 2023-11-01 210 A11430016 1 / 1 1,091 $3 252
$2,850 $2,500 2024-03-22 1704 A11526939 1 / 1 857 $3 88
$2,700 $2,700 2023-04-03 A11353197 1 / 1 857 $3 421
$2,650 $2,600 2023-09-15 1504 A11374024 1 / 1 857 $3 380
$2,650 $2,500 2023-10-26 715 A11444765 1 / 1 1,050 $3 247
$2,590 $2,500 2023-04-14 216 A11321987 1 / 1 1,050 $2 485
$2,500 $2,300 2022-11-17 2004 A11277597 1 / 1 857 $3 588
$2,200 $2,200 2024-03-04 1504 A11437966 1 / 1 753 $3 259

2 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (305)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$995,000 $950,000 2022-09-29 3406 A11189964 2 / 2 1,464 $680 728
$799,000 $705,000 2023-05-16 PH14 A11373109 2 / 2 1,365 $585 382
$779,900 $695,000 2023-08-18 1108 A11381511 2 / 2 1,447 $539 364
$750,000 $675,000 2023-03-22 2407 A11241198 2 / 3 2,266 $331 658
$749,900 $670,000 2022-10-27 2304 A11251318 2 / 2 1,380 $543 638
$749,900 $740,000 2022-07-15 2406 F10329580 2 / 2 1,464 $512 729
$749,000 $735,000 2022-09-08 2901 A11228965 2 / 2 1,353 $554 676
$749,000 $720,000 2023-08-25 3111 A11416592 2 / 2 1,365 $549 295
$749,000 $735,000 2024-04-15 3008 A11517068 2 / 2 1,447 $518 102
$717,000 $707,000 2024-02-02 3804 F10409500 2 / 2 1,380 $520 171
$709,000 $709,000 2023-08-21 1714 A11381866 2 / 2 1,365 $519 324
$699,000 $640,000 2024-03-07 1508 A11444103 2 / 2 1,447 $483 246
$697,500 $675,000 2023-08-18 1507 A11395207 2 / 2 1,447 $482 338
$689,999 $610,000 2024-04-22 2501 A11518235 2 / 2 1,353 $510 101
$685,000 $600,000 2023-05-19 3804 A11326581 2 / 2 1,380 $496 473
$680,000 $650,000 2024-01-22 3605 A11297951 2 / 2 1,464 $464 547
$680,000 $680,000 2024-02-26 311 A11532785 2 / 2 1,365 $498 79
$675,000 $605,000 2022-08-30 104 A11204085 2 / 2 1,380 $489 714
$675,000 $675,000 2022-10-04 1909 A11247131 2 / 2 1,447 $466 638
$675,000 $654,000 2023-11-27 3603 A11462061 2 / 2 1,380 $489 214
$665,000 $650,000 2023-07-26 2014 A11250449 2 / 2 1,365 $487 638
$664,000 $662,000 2023-04-14 1410 A11336186 2 / 2 1,447 $459 454
$659,000 $600,000 2023-06-28 702 A11319356 2 / 2 1,365 $483 494
$650,000 $650,000 2022-09-30 2804 A11249258 2 / 2 1,181 $550 642
$650,000 $620,000 2023-06-16 2908 A11341025 2 / 2 1,447 $449 431
$650,000 $610,000 2024-02-06 2510 A11449529 2 / 2 1,447 $449 238
$649,000 $625,000 2023-01-25 809 A11305671 2 / 2 1,365 $475 529
$649,000 $592,000 2023-08-01 2707 A11342573 2 / 2 1,447 $449 444
$649,000 $599,900 2024-02-08 910 A11435245 2 / 2 1,447 $449 261
$649,000 $600,000 2024-05-01 2910 A11538638 2 / 2 1,353 $480 69
$639,900 $600,000 2023-10-25 1405 A11437765 2 / 2 1,403 $456 256
$639,000 $590,000 2023-07-12 1107 A11328550 2 / 2 1,353 $472 471
$625,000 $605,000 2023-07-12 3404 F10375136 2 / 2 1,380 $453 393
$620,000 $550,000 2023-10-02 3702 A11302338 2 / 2 1,353 $458 538
$619,500 $615,000 2023-07-17 2005 A11401218 2 / 2 1,361 $455 324
$612,000 $590,000 2023-07-26 2008 A11380008 2 / 2 1,447 $423 364
$600,000 $580,000 2022-10-03 2607 A11264049 2 / 2 1,447 $415 614
$599,900 $585,000 2023-06-16 2406 A11327444 2 / 2 1,361 $441 474
$599,000 $545,000 2022-11-07 1802 A11226127 2 / 2 1,353 $443 682
$599,000 $550,000 2022-11-22 118 A11267731 2 / 2 1,353 $443 597
$599,000 $525,000 2023-06-16 1905 A11298370 2 / 2 1,403 $427 543
$599,000 $580,000 2024-04-04 2206 A11510528 2 / 2 1,336 $448 114
$598,000 $560,000 2023-05-30 306 A11326623 2 / 2 1,361 $439 473
$595,000 $595,000 2023-04-28 2301 A11331655 2 / 2 1,353 $440 466
$595,000 $535,000 2023-09-28 2104 A11416284 2 / 2 1,361 $437 298
$589,000 $550,000 2023-07-11 1905 A11358404 2 / 2 1,361 $433 413
$585,500 $585,000 2022-06-20 1601 A11193850 2 / 2 1,361 $430 737
$585,000 $555,000 2023-01-18 2002 A11314298 2 / 2 1,365 $429 508
$584,900 $560,000 2022-09-30 1705 A11239761 2 / 2 1,361 $430 660
$584,000 $565,000 2023-04-07 1212 A11331301 2 / 2 1,181 $494 465
$583,000 $555,000 2023-05-15 2711 A11330260 2 / 2 1,365 $427 465
$579,000 $510,000 2023-03-08 1213 A11326454 2 / 2 1,353 $428 471
$577,000 $565,000 2024-01-10 1004 A11481633 2 / 2 1,181 $489 177
$575,000 $550,000 2023-04-28 1913 A11358380 2 / 2 1,353 $425 411
$575,000 $560,000 2023-12-05 1105 A11393995 2 / 2 1,464 $393 343
$565,000 $525,000 2022-04-15 606 A11074999 2 / 2 1,353 $418 1015
$565,000 $570,000 2022-07-14 1212 A11203544 2 / 2 1,353 $418 716
$565,000 $540,000 2022-11-21 LPH5 A11230099 2 / 2 1,361 $415 674
$565,000 $555,000 2022-11-17 2811 A11276644 2 / 2 1,181 $478 589
$560,000 $545,000 2022-11-11 802 A11183298 2 / 2 1,365 $410 763
$559,000 $550,000 2022-08-05 1912 A11232264 2 / 2 1,181 $473 670
$559,000 $520,000 2023-03-07 505 A11299523 2 / 2 1,361 $411 543
$558,000 $520,000 2022-10-25 2407 A11259420 2 / 2 1,181 $472 623
$555,000 $515,000 2022-12-22 1514 A11224438 2 / 2 1,150 $483 685
$555,000 $540,000 2024-01-17 2608 A11363139 2 / 2 1,181 $470 396
$550,000 $540,000 2022-08-08 1401 A11226051 2 / 2 1,353 $407 681
$550,000 $550,000 2023-03-30 2312 A11334343 2 / 2 1,181 $466 461
$550,000 $530,000 2023-10-05 1713 A11367005 2 / 2 1,091 $504 395
$549,900 $530,000 2022-08-25 2307 A11227963 2 / 2 1,447 $380 679
$549,000 $540,000 2023-10-06 807 A11370958 2 / 2 1,447 $379 387
$549,000 $500,000 2024-03-28 2009 A11499114 2 / 2 1,447 $379 144
$535,000 $525,000 2024-02-12 1605 A11481371 2 / 2 1,361 $393 179
$535,000 $510,000 2024-02-05 2001 A11505224 2 / 2 1,361 $393 127
$532,000 $520,000 2022-10-27 3208 A11261376 2 / 2 1,181 $450 596
$529,900 $529,900 2022-07-12 1107 A11189059 2 / 2 1,353 $392 743
$525,000 $525,000 2022-06-06 2211 A11194327 2 / 2 1,181 $445 738
$525,000 $495,000 2023-05-30 604 A11321598 2 / 2 1,380 $380 484
$525,000 $500,000 2023-07-28 609 A11324774 2 / 2 1,181 $445 466
$525,000 $470,000 2024-01-08 2904 A11490486 2 / 2 1,380 $380 163
$524,900 $490,000 2023-03-16 1205 A11319501 2 / 2 1,464 $359 493
$524,900 $490,000 2023-10-26 2808 A11402875 2 / 2 1,183 $444 323
$515,000 $470,000 2023-10-13 905 A11272632 2 / 2 1,464 $352 591
$499,999 $500,000 2023-05-15 2605 A11309160 2 / 2 1,361 $367 520
$499,999 $531,000 2022-09-23 1011 F10343559 2 / 2 1,181 $423 627
$499,900 $475,000 2023-02-15 405 A11282288 2 / 2 1,464 $341 575
$499,900 $465,000 2024-04-16 1805 A11507590 2 / 2 1,361 $367 92
$499,000 $445,000 2022-08-31 LPH03 A11182694 2 / 2 1,091 $457 752
$499,000 $465,000 2022-09-19 1602 A11237413 2 / 2 1,150 $434 666
$499,000 $499,000 2022-08-19 504 A11242688 2 / 2 1,181 $423 655
$499,000 $475,000 2023-03-20 1412 A11327443 2 / 2 1,181 $423 474
$499,000 $470,000 2023-03-20 1711 A11334661 2 / 2 1,181 $423 460
$499,000 $470,000 2023-07-27 1804 A11382278 2 / 2 1,380 $362 361
$499,000 $472,000 2024-04-08 105 A11457720 2 / 2 1,403 $356 190
$499,000 $475,000 2024-04-25 307 A11524664 2 / 2 1,353 $369 93
$498,500 $498,500 2023-05-30 406 A11352286 2 / 2 1,361 $366 421
$495,000 $490,000 2024-02-09 2403 A11329929 2 / 2 1,183 $418 469
$494,000 $480,000 2023-07-05 1504 R10880885 2 / 2 1,181 $418 388
$490,000 $380,000 2022-09-02 202 A11243448 2 / 2 1,365 $359 650
$490,000 $478,000 2024-04-01 203 A11517372 2 / 2 1,091 $449 105
$490,000 $475,000 2022-12-29 3302 R10845082 2 / 2 1,353 $362 540
$489,000 $460,000 2022-12-08 1501 A11231930 2 / 2 1,361 $359 667
$479,000 $466,000 2022-12-29 414 A11301041 2 / 2 1,150 $417 534
$479,000 $479,000 2023-07-20 605 A11390100 2 / 2 1,403 $341 349
$479,000 $455,000 2024-04-05 1603 A11476739 2 / 2 1,181 $406 189
$475,000 $445,000 2022-09-23 402 A11198926 2 / 2 1,365 $348 725
$470,000 $360,000 2024-01-10 909 A11489388 2 / 2 1,365 $344 162
$469,000 $440,000 2023-04-20 404 A11326429 2 / 2 1,380 $340 471
$465,000 $430,000 2023-01-03 1206 A11306807 2 / 2 1,464 $318 528
$460,000 $452,000 2022-05-13 307 A11185155 2 / 2 1,353 $340 758
$455,000 $410,000 2023-08-07 1702 A11356239 2 / 2 1,150 $396 417
$450,000 $420,000 2023-02-02 LPH7 A11213270 2 / 2 1,181 $381 703
$450,000 $437,000 2022-07-29 813 A11225105 2 / 2 1,353 $333 682
$450,000 $430,000 2022-07-30 2008 A11237173 2 / 2 1,361 $331 666
$450,000 $400,000 2023-06-15 1602 A11355100 2 / 2 1,365 $330 420
$449,900 $439,500 2023-08-07 1008 A11344089 2 / 2 1,361 $331 441
$449,000 $440,000 2022-08-24 213 A11251625 2 / 2 1,091 $412 638
$443,000 $410,000 2023-06-14 517 A11336487 2 / 2 1,150 $385 449
$442,800 $400,000 2023-06-27 702 F10365929 2 / 2 1,365 $324 459
$439,900 $400,000 2022-08-09 1407 A11173775 2 / 2 1,181 $372 781
$439,000 $410,000 2024-01-23 109 A11491736 2 / 2 1,181 $372 156
$435,000 $447,500 2022-11-14 PH8 A11194109 2 / 2 1,361 $320 739
$429,000 $415,000 2023-07-19 917 A11356064 2 / 2 1,150 $373 416
$425,000 $420,000 2023-11-30 701 A11480064 2 / 2 1,361 $312 178
$424,900 $380,000 2022-09-16 1211 F10339326 2 / 2 1,150 $369 650
$420,000 $422,000 2022-12-15 2608 A11294641 2 / 2 1,181 $356 554
$420,000 $420,000 2022-09-07 402 F10338087 2 / 2 1,353 $310 671
$415,000 $395,000 2023-08-03 1803 A11255522 2 / 2 1,181 $351 619
$409,000 $385,000 2023-01-17 1606 A11297868 2 / 2 1,181 $346 547
$405,000 $390,000 2024-03-06 2102 A11409885 2 / 2 1,181 $343 311
$399,000 $350,000 2024-02-12 1506 A11504345 2 / 2 1,181 $338 126
$398,500 $395,000 2022-10-19 1106 A11245631 2 / 2 1,181 $337 651
$390,000 $390,000 2024-02-13 PH2 A11491210 2 / 2 1,181 $330 158
$389,900 $422,550 2022-05-17 712 A11186484 2 / 2 1,353 $288 757
$388,000 $365,000 2023-05-31 410 A11343293 2 / 2 1,181 $329 444
$379,000 $359,000 2023-05-12 1902 A11338448 2 / 2 1,181 $321 453
$375,000 $340,000 2023-09-28 203 A11409008 2 / 2 1,181 $318 314
$369,000 $360,000 2024-03-20 508 A11469986 2 / 2 1,361 $271 200
$358,000 $345,000 2024-03-22 910 A11498953 2 / 2 1,181 $303 143
$349,900 $300,000 2023-11-16 2011 F10406316 2 / 2 1,181 $296 190
$265,900 $268,000 2017-08-18 105 H10220673 2 / 2 1,403 $190 2643
$6,450 $6,200 2023-11-07 A11427161 2 / 2 1,150 $6 279
$5,400 $5,400 2023-03-24 2503 A11330137 2 / 2 1,380 $4 470
$5,200 $4,900 2023-04-01 1811 A11345544 2 / 2 1,365 $4 437
$5,000 $5,000 2022-12-24 1106 A11287586 2 / 2 1,464 $3 569
$5,000 $3,000 2024-01-18 1106 A11445165 2 / 2 1,464 $3 246
$5,000 $4,900 2024-02-01 1206 A11513082 2 / 2 1,464 $3 109
$4,990 $4,200 2023-12-25 3204 A11462145 2 / 2 1,181 $4 214
$4,900 $4,600 2024-04-18 2005 A11540287 2 / 2 1,361 $4 66
$4,800 $4,800 2022-06-01 1902 A11188684 2 / 2 1,365 $4 730
$4,750 $4,600 2022-10-10 2406 F10340369 2 / 2 1,477 $3 655
$4,700 $4,500 2023-02-20 2005 A11292831 2 / 2 1,361 $3 556
$4,500 $4,250 2023-02-02 2413 A11317569 2 / 2 1,091 $4 500
$4,500 $4,350 2023-10-01 1205 A11442156 2 / 2 1,464 $3 249
$4,300 $4,200 2022-06-29 2412 A11177781 2 / 2 1,181 $4 718
$4,300 $4,100 2023-06-09 3014 A11363250 2 / 2 1,365 $3 402
$4,300 $4,200 2024-02-01 702 A11490196 2 / 2 1,365 $3 163
$4,299 $4,500 2023-02-01 2307 F10354402 2 / 2 1,447 $3 552
$4,295 $4,295 2022-11-21 LPH10 A11273820 2 / 2 1,447 $3 595
$4,250 $4,450 2022-06-24 PH A11217251 2 / 2 1,365 $3 698
$4,200 $3,950 2022-12-05 603 A11271006 2 / 2 1,091 $4 601
$4,200 $4,100 2023-01-13 1507 A11307613 2 / 2 1,353 $3 524
$4,200 $4,200 2023-12-12 2702 A11445567 2 / 2 1,365 $3 246
$4,200 $3,500 2023-11-01 1602 A11450030 2 / 2 1,365 $3 237
$4,200 $4,200 2024-02-15 2603 A11507521 2 / 2 1,380 $3 121
$4,100 $3,800 2023-05-22 2811 A11386039 2 / 2 1,365 $3 358
$4,100 $4,600 2023-11-01 1506 A11394815 2 / 2 1,353 $3 337
$4,000 $4,000 2022-06-14 LPH12 A11188143 2 / 2 1,181 $3 752
$4,000 $4,000 2022-05-14 1607 A11198874 2 / 2 1,353 $3 730
$4,000 $4,000 2022-10-03 1509 A11260279 2 / 2 1,447 $3 620
$4,000 $3,900 2022-11-18 2601 A11272937 2 / 2 1,353 $3 597
$4,000 $4,000 2022-11-01 2306 A11285346 2 / 2 1,361 $3 574
$4,000 $3,700 2022-11-17 908 A11291353 2 / 2 1,361 $3 561
$4,000 $4,000 2023-08-14 PH-07 A11378050 2 / 2 1,181 $3 373
$4,000 $4,000 2023-07-18 1607 A11387336 2 / 2 1,353 $3 355
$4,000 $3,800 2024-02-12 105 A11442264 2 / 2 1,464 $3 243
$4,000 $3,900 2024-03-15 2306 A11465504 2 / 2 1,361 $3 209
$4,000 $3,600 2024-04-15 2008 A11481257 2 / 2 1,447 $3 180
$4,000 $4,000 2024-02-14 1507 A11510398 2 / 2 1,353 $3 108
$4,000 $4,000 2024-02-20 1401 A11511331 2 / 2 1,353 $3 114
$3,999 $3,999 2023-10-01 3210 A11427652 2 / 2 1,447 $3 277
$3,950 $3,900 2022-04-27 612 A11183967 2 / 2 1,361 $3 760
$3,950 $3,850 2024-03-04 2312 A11488445 2 / 2 1,181 $3 136
$3,900 $4,300 2022-08-15 3002 A11205581 2 / 2 1,353 $3 716
$3,900 $3,900 2022-12-20 2503 A11272488 2 / 2 1,091 $4 598
$3,900 $3,800 2023-08-25 1909 A11354275 2 / 2 1,361 $3 421
$3,900 $3,800 2023-10-04 2002 A11357371 2 / 2 1,353 $3 415
$3,900 $4,000 2023-05-15 1104 A11371948 2 / 2 1,361 $3 385
$3,900 $3,900 2022-08-22 2304 F10338257 2 / 2 1,181 $3 668
$3,850 $3,500 2023-03-29 2911 A11331583 2 / 2 1,365 $3 466
$3,800 $5,000 2022-10-15 117 A11243959 2 / 2 1,150 $3 653
$3,800 $3,500 2023-02-15 708 A11324013 2 / 2 1,447 $3 481
$3,800 $3,700 2023-05-01 1501 A11353848 2 / 2 1,361 $3 422
$3,800 $3,600 2023-04-13 1901 A11359164 2 / 2 1,361 $3 411
$3,800 $3,800 2023-06-07 PH3 A11374214 2 / 2 1,181 $3 378
$3,800 $3,900 2024-02-04 2607 F10373404 2 / 2 1,353 $3 388
$3,750 $3,500 2022-07-18 1104 A11227964 2 / 2 1,181 $3 679
$3,750 $3,700 2023-03-23 LPH5 A11321782 2 / 2 1,361 $3 486
$3,750 $3,700 2023-10-25 1703 A11442278 2 / 2 1,380 $3 252
$3,750 $3,600 2023-12-12 2810 A11476201 2 / 2 1,353 $3 190
$3,700 $3,700 2022-09-01 2203 A11247951 2 / 2 1,183 $3 644
$3,700 $3,700 2023-12-13 1904 A11386325 2 / 2 1,181 $3 358
$3,700 $3,500 2023-09-30 709 A11399120 2 / 2 1,361 $3 332
$3,680 $3,450 2022-12-15 2811 A11303186 2 / 2 1,181 $3 534
$3,600 $3,600 2024-03-01 2702 A11233817 2 / 2 1,365 $3 666
$3,600 $3,600 2023-02-13 A11321828 2 / 2 1,181 $3 486
$3,600 $3,550 2023-10-04 703 A11411443 2 / 2 1,183 $3 304
$3,500 $3,350 2022-05-15 A11183475 2 / 2 1,181 $3 763
$3,500 $3,500 2022-06-15 2911 A11188957 2 / 2 1,181 $3 751
$3,500 $3,400 2022-05-26 1214 A11190854 2 / 2 1,150 $3 746
$3,500 $3,400 2022-09-27 2211 A11230596 2 / 2 1,181 $3 674
$3,500 $3,500 2022-08-16 1905 A11245176 2 / 2 1,361 $3 651
$3,500 $3,400 2023-03-23 2502 A11295412 2 / 2 1,353 $3 547
$3,500 $3,450 2023-04-28 2012 A11356021 2 / 2 1,181 $3 417
$3,500 $3,400 2023-06-14 1002 A11357809 2 / 2 1,150 $3 409
$3,500 $3,300 2023-06-01 1606 A11367649 2 / 2 1,361 $3 393
$3,500 $3,300 2023-06-09 PH8 A11379220 2 / 2 1,361 $3 371
$3,500 $3,350 2023-11-02 2408 A11414797 2 / 2 1,181 $3 302
$3,500 $3,500 2023-09-18 1205 A11418283 2 / 2 1,361 $3 296
$3,500 $3,500 2024-01-15 PH02 A11422012 2 / 2 1,365 $3 288
$3,500 $3,500 2023-10-10 2104 A11433260 2 / 2 1,181 $3 268
$3,500 $3,400 2023-10-06 1208 A11448126 2 / 2 1,181 $3 235
$3,500 $3,400 2023-12-02 2802 A11478933 2 / 2 1,353 $3 184
$3,500 $3,500 2024-03-06 2607 A11503189 2 / 2 1,181 $3 133
$3,480 $3,200 2022-11-18 402 A11273146 2 / 2 1,353 $3 571
$3,450 $3,150 2023-03-07 304 A11255043 2 / 2 1,181 $3 632
$3,450 $3,450 2024-02-16 2412 A11425155 2 / 2 1,181 $3 282
$3,400 $3,400 2022-07-27 717 A11214486 2 / 2 1,150 $3 702
$3,400 $3,300 2022-06-27 1602 A11222000 2 / 2 1,365 $2 687
$3,400 $3,250 2022-11-01 209 A11268013 2 / 2 1,361 $2 606
$3,400 $3,100 2023-01-09 2708 A11305154 2 / 2 1,181 $3 532
$3,400 $3,350 2023-03-10 3003 A11333894 2 / 2 1,091 $3 462
$3,400 $3,350 2023-08-24 1712 A11374167 2 / 2 1,361 $2 380
$3,400 $3,200 2023-08-09 LPH13 A11377688 2 / 2 1,091 $3 373
$3,400 $3,400 2023-12-11 1102 A11402883 2 / 2 1,365 $2 325
$3,400 $3,300 2023-11-15 1008 A11446469 2 / 2 1,447 $2 244
$3,400 $3,300 2024-04-23 805 A11538178 2 / 2 1,361 $2 71
$3,400 $3,200 2023-06-15 3006 R10892651 2 / 2 1,361 $2 343
$3,350 $3,300 2022-12-01 1213 A11258783 2 / 2 1,091 $3 597
$3,350 $3,350 2022-11-02 3202 A11267840 2 / 2 1,353 $2 605
$3,350 $3,000 2024-04-02 1004 A11513104 2 / 2 1,181 $3 112
$3,300 $3,100 2022-08-23 A11251150 2 / 2 1,181 $3 639
$3,300 $3,300 2022-10-01 A11252076 2 / 2 1,181 $3 637
$3,300 $3,150 2022-11-30 803 A11260512 2 / 2 1,380 $2 619
$3,300 $3,200 2023-01-31 1112 A11295117 2 / 2 1,361 $2 553
$3,300 $3,200 2023-03-16 LPH7 A11341262 2 / 2 1,181 $3 448
$3,300 $3,200 2023-07-21 1602 A11395759 2 / 2 1,365 $2 337
$3,300 $3,100 2023-11-01 204 A11426828 2 / 2 1,380 $2 280
$3,300 $3,300 2023-11-01 1703 A11456756 2 / 2 1,183 $3 220
$3,300 $3,300 2023-06-01 3013 F10381654 2 / 2 1,091 $3 350
$3,200 $2,900 2022-09-01 210 A11220226 2 / 1 1,091 $3 693
$3,200 $3,000 2022-08-30 1003 A11226508 2 / 2 1,181 $3 681
$3,200 $3,200 2022-12-15 213 A11262017 2 / 2 1,091 $3 617
$3,200 $3,250 2023-01-03 2509 A11294325 2 / 2 1,181 $3 554
$3,200 $3,050 2023-06-01 1717 A11350273 2 / 2 1,150 $3 410
$3,200 $3,200 2023-09-05 1404 A11418851 2 / 2 1,361 $2 295
$3,200 $3,100 2024-01-15 1102 R10918180 2 / 2 1,181 $3 237
$3,190 $3,000 2023-12-02 1913 A11389196 2 / 2 1,091 $3 350
$3,190 $3,190 2023-12-03 2109 A11488288 2 / 2 1,181 $3 168
$3,150 $3,150 2023-03-08 1903 A11303210 2 / 2 1,091 $3 535
$3,150 $3,150 2023-06-19 1010 A11342593 2 / 2 1,181 $3 444
$3,100 $3,000 2022-08-11 303 A11191416 2 / 2 1,181 $3 745
$3,100 $3,100 2022-08-15 2602 A11217064 2 / 2 1,365 $2 696
$3,100 $3,100 2022-10-07 1208 A11259530 2 / 2 1,181 $3 623
$3,100 $3,200 2023-06-24 1511 A11348258 2 / 2 1,181 $3 422
$3,100 $2,950 2023-10-01 303 A11411218 2 / 2 1,091 $3 287
$3,100 $2,900 2023-09-05 1707 A11423913 2 / 2 1,181 $3 284
$3,100 $3,100 2023-11-01 3203 A11436798 2 / 2 1,091 $3 261
$3,100 $2,950 2023-10-01 1607 A11446155 2 / 2 1,181 $3 241
$3,100 $3,050 2024-04-12 PH2 A11534601 2 / 2 1,181 $3 77
$3,025 $2,900 2024-04-05 414 A11535713 2 / 2 1,365 $2 74
$3,000 $3,000 2022-10-26 609 A11141814 2 / 2 1,181 $3 851
$3,000 $2,800 2022-06-01 A11202111 2 / 2 1,181 $3 723
$3,000 $2,900 2022-09-26 508 A11249962 2 / 2 1,361 $2 641
$3,000 $3,000 2023-05-23 603 A11328313 2 / 2 1,181 $3 473
$3,000 $3,000 2023-08-01 1008 A11417091 2 / 2 1,181 $3 297
$3,000 $2,900 2023-09-01 1103 A11427573 2 / 2 1,380 $2 277
$3,000 $2,950 2024-04-10 PH7 A11501605 2 / 2 1,181 $3 140
$2,999 $2,999 2022-12-16 1810 A11213054 2 / 2 1,181 $3 708
$2,998 $2,998 2024-04-04 1407 A11544560 2 / 2 1,353 $2 59
$2,995 $2,995 2023-12-14 1708 A11486080 2 / 2 1,181 $3 169
$2,990 $2,950 2023-01-03 2110 A11285771 2 / 2 1,181 $3 573
$2,950 $2,950 2023-05-17 LPH 11 A11342403 2 / 2 1,150 $3 445
$2,950 $2,950 2023-07-01 2604 A11391754 2 / 2 1,181 $2 347
$2,950 $2,800 2024-04-15 504 A11496964 2 / 2 1,380 $2 149
$2,950 $2,800 2023-05-01 303 R10869191 2 / 2 1,091 $3 432
$2,900 $2,900 2022-09-12 1202 A11248342 2 / 2 1,365 $2 626
$2,900 $2,800 2023-03-23 412 A11251770 2 / 2 1,361 $2 638
$2,900 $2,900 2022-12-28 1910 A11292173 2 / 2 1,091 $3 559
$2,900 $3,000 2022-12-10 1406 A11292713 2 / 2 1,181 $2 557
$2,900 $2,900 2023-08-01 1602 A11404454 2 / 2 1,181 $2 322
$2,900 $2,900 2023-10-15 703 A11414926 2 / 2 1,091 $3 302
$2,900 $2,800 2024-04-09 312 R10931779 2 / 2 1,181 $2 186
$2,895 $2,895 2023-05-26 503 A11369497 2 / 2 1,181 $2 389
$2,850 $3,150 2023-06-09 504 A11330133 2 / 2 1,361 $2 470
$2,800 $2,800 2022-08-01 407 A11215587 2 / 2 1,181 $2 699
$2,800 $2,800 2022-08-15 703 A11216032 2 / 2 1,091 $3 689
$2,800 $2,700 2022-10-31 414 A11248092 2 / 2 1,365 $2 645
$2,800 $2,700 2022-11-30 2909 A11277090 2 / 2 1,181 $2 562
$2,800 $2,700 2023-10-20 A11437373 2 / 2 1,181 $2 255
$2,750 $2,950 2022-07-01 1103 A11217721 2 / 2 1,361 $2 693
$2,700 $2,600 2023-07-06 407 A11351903 2 / 2 1,181 $2 426
$2,700 $2,600 2023-11-10 407 A11466094 2 / 2 1,181 $2 205
$2,690 $2,600 2024-02-01 303 A11400649 2 / 2 1,181 $2 310
$2,500 $2,400 2024-02-09 1008 A11430539 2 / 2 1,150 $2 273
$2,250 $2,450 2022-06-08 F10257919 2 / 2 1,150 $2 1271

3 Bedroom In Mystic Point - Units Sold - (34)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,200,000 $1,185,000 2023-04-28 715 A11334438 3 / 3 1,694 $708 461
$1,179,900 $1,070,000 2023-05-12 315 A11330043 3 / 3 1,694 $697 470
$1,095,000 $1,095,000 2022-07-14 1701 A11219129 3 / 3 1,694 $646 688
$1,095,000 $920,000 2024-03-06 2612 A11501327 3 / 3 1,694 $646 140
$999,500 $999,500 2022-07-27 2812 A11219685 3 / 3 1,694 $590 694
$998,000 $932,000 2024-04-15 1501 A11529893 3 / 3 1,694 $589 85
$899,900 $895,000 2023-08-23 2401 A11381504 3 / 3 1,694 $531 364
$899,000 $800,000 2022-09-22 1508 A11216729 3 / 3 1,714 $525 700
$899,000 $850,000 2023-08-18 1712 A11406477 3 / 3 1,694 $531 318
$894,900 $835,000 2023-01-16 2215 R10810445 3 / 3 1,694 $528 682
$850,000 $800,000 2022-08-31 501 A11229535 3 / 3 1,694 $502 675
$850,000 $810,000 2023-04-28 412 A11338403 3 / 3 1,694 $502 451
$820,000 $800,000 2024-03-28 1008 A11481308 3 / 3 1,714 $478 178
$814,900 $775,000 2022-11-03 2501 A11260928 3 / 3 1,694 $481 619
$800,000 $775,000 2024-01-09 2301 F10398022 3 / 3 1,694 $472 245
$765,000 $735,000 2023-03-28 3108 A11294497 3 / 3 1,714 $446 553
