342 Units Sold - Winston Towers

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 13 $83 $55,118 361 From $1,600
1 Bedroom Units 65 $226 $228,275 423 From $2,050
2 Bedroom Units 238 $182 $245,484 432 From $2,200
3 Bedroom Units 25 $155 $275,048 467 From $2,600
5 Bedroom Units 1 $483 $1,160,000 441 From $1,160,000

0 Bedroom In Winston Towers - Units Sold - (13)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$269,000 $206,000 2024-04-02 1810 A11534862 0 / 1 595 $452 74
$234,900 $206,000 2023-07-26 1510 A11189025 0 / 1 595 $395 748
$194,900 $185,000 2023-09-08 1710 A11403075 0 / 1 595 $328 322
$1,900 $1,900 2023-02-01 2315 A11298006 0 / 1 762 $2 544
$1,900 $1,900 2023-12-05 2015 A11462030 0 / 1 732 $3 211
$1,900 $1,800 2023-12-01 2110 A11463521 0 / 1 595 $3 209
$1,800 $1,800 2023-08-14 A11412271 0 / 1 732 $2 305
$1,795 $1,795 2023-03-03 210 A11322233 0 / 1 595 $3 480
$1,790 $1,700 2023-02-14 1515 A11326628 0 / 1 762 $2 474
$1,750 $1,700 2023-08-16 810 A11417964 0 / 1 595 $3 293
$1,700 $1,700 2023-03-02 A11342898 0 / 1 732 $2 441
$1,600 $1,650 2023-05-29 1015 A11363768 0 / 1 762 $2 399
$1,600 $1,600 2023-12-18 410 A11471942 0 / 1 595 $3 194

1 Bedroom In Winston Towers - Units Sold - (65)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$429,000 $395,000 2024-04-02 2205 A11522606 1 / 1 938 $457 90
$425,000 $387,777 2023-07-28 1005 A11382722 1 / 1 938 $453 360
$410,000 $365,000 2023-06-29 610 A11339124 1 / 2 1,070 $383 446
$378,000 $378,000 2023-08-01 A11381255 1 / 1 943 $401 362
$375,000 $360,000 2023-03-06 1016 A11338998 1 / 1 1,061 $353 449
$375,000 $365,000 2023-11-14 705 A11378646 1 / 1 1,104 $340 368
$375,000 $350,000 2024-01-03 612 A11444674 1 / 2 1,087 $345 236
$369,900 $285,000 2022-12-27 1611 A11295933 1 / 1 1,104 $335 547
$369,000 $323,000 2022-11-16 1906 A11269962 1 / 1 1,104 $334 600
$365,000 $350,000 2022-05-20 1801 A11192802 1 / 1 975 $374 740
$365,000 $355,000 2023-05-23 1416 A11372051 1 / 1 896 $407 382
$360,000 $355,000 2023-02-21 2211 A11316772 1 / 1 938 $384 500
$359,900 $358,000 2023-05-15 2016 A11349671 1 / 1 1,061 $339 426
$359,000 $315,000 2022-08-05 1206 A11200651 1 / 1 1,104 $325 724
$359,000 $350,000 2022-08-25 2211 A11224267 1 / 1 1,104 $325 682
$359,000 $330,000 2023-03-22 1505 A11337352 1 / 1 938 $383 453
$355,000 $329,000 2022-11-18 1508 A11259872 1 / 2 1,233 $288 617
$349,000 $345,000 2023-03-03 1214 A11330064 1 / 1 896 $390 467
$349,000 $315,000 2024-04-23 1414 A11476881 1 / 1 1,104 $316 186
$345,000 $360,000 2023-05-10 1501 A11329074 1 / 1 975 $354 451
$340,000 $303,000 2022-09-09 A11255111 1 / 1 1,061 $320 628
$340,000 $340,000 2022-12-22 2014 A11300570 1 / 1 896 $379 538
$332,000 $315,000 2022-06-02 1705 A11186616 1 / 1 938 $354 753
$329,900 $309,000 2023-05-31 1711 F10370370 1 / 1 1,104 $299 400
$325,000 $300,000 2023-04-17 1008 A11298466 1 / 1 1,087 $299 538
$320,000 $320,000 2022-12-02 L06 A11286332 1 / 1 1,104 $290 568
$320,000 $305,000 2023-02-28 2001 A11323834 1 / 1 975 $328 475
$318,888 $292,000 2024-03-27 1101 A11512720 1 / 1 975 $327 110
$315,000 $300,000 2023-09-07 2207 A11422197 1 / 1 943 $334 286
$314,900 $275,000 2023-03-07 2206 A11219173 1 / 1 943 $334 692
$314,900 $295,000 2023-09-06 416 A11339047 1 / 1 1,061 $297 449
$309,990 $285,000 2023-10-02 1406 A11365125 1 / 1 1,104 $281 396
$309,000 $290,000 2023-09-15 1706 A11382300 1 / 1 943 $328 362
$305,000 $290,000 2022-08-25 1215 A11215914 1 / 1 1,104 $276 698
$299,999 $290,000 2023-06-13 1705 A11370005 1 / 1 1,104 $272 385
$299,900 $295,000 2024-03-15 811 A11512099 1 / 1 1,104 $272 111
$299,000 $295,000 2023-06-15 605 A11353827 1 / 1 1,104 $271 419
$297,000 $297,000 2023-10-02 1611 A11346227 1 / 1 1,104 $269 434
$295,000 $285,000 2022-10-14 212 A11238608 1 / 2 1,087 $271 661
$289,000 $280,000 2023-11-08 1815 A11430836 1 / 1 943 $306 270
$285,000 $250,000 2023-08-30 301 A11383237 1 / 1 975 $292 360
$280,000 $265,000 2022-10-25 MO-6 A11242702 1 / 1 1,104 $254 652
$269,000 $260,000 2023-05-23 1006 F10349395 1 / 1 1,104 $244 588
$249,838 $250,000 2024-04-25 1006 F10421542 1 / 1 943 $265 89
$2,800 $2,600 2024-01-17 1806 A11504234 1 / 1 943 $3 130
$2,800 $2,700 2024-04-01 1607 A11523157 1 / 1 943 $3 91
$2,600 $2,600 2024-04-09 902 A11532298 1 / 2 1,240 $2 77
$2,500 $2,400 2022-08-03 A11243011 1 / 1 896 $3 652
$2,500 $2,500 2024-03-27 1505 A11539328 1 / 1 938 $3 64
$2,450 $2,200 2023-05-30 1405 A11378775 1 / 1 938 $3 368
$2,450 $2,400 2023-08-18 2306 A11419713 1 / 1 943 $3 291
$2,300 $2,300 2023-01-17 807 A11312677 1 / 1 943 $2 509
$2,300 $2,200 2023-04-24 1011 A11355011 1 / 1 938 $2 417
$2,300 $2,200 2023-08-16 2014 A11401122 1 / 1 896 $3 326
$2,300 $2,200 2023-08-31 1611 A11404066 1 / 1 938 $2 320
$2,200 $2,200 2022-07-15 714 A11224417 1 / 1 896 $2 682
$2,200 $2,000 2023-03-01 1714 A11320408 1 / 1 943 $2 488
$2,200 $2,200 2023-09-27 507 A11413851 1 / 1 943 $2 300
$2,200 $2,200 2023-11-13 614 A11432646 1 / 1 1,081 $2 266
$2,175 $2,125 2023-04-04 1214 A11341475 1 / 1 1,081 $2 445
$2,150 $2,100 2023-08-01 514 A11412665 1 / 1 943 $2 304
$2,100 $2,000 2022-09-29 206 A11205698 1 / 1 943 $2 714
$2,100 $2,100 2022-08-01 A11214059 1 / 1 943 $2 701
$2,100 $2,000 2024-01-09 1615 A11496593 1 / 1 943 $2 146
$2,050 $1,900 2024-02-05 1107 A11451221 1 / 1 943 $2 230

2 Bedroom In Winston Towers - Units Sold - (238)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$659,000 $580,000 2022-04-15 1201 A11074745 2 / 2 1,396 $472 995
$650,000 $586,000 2024-02-23 1402 A11504203 2 / 2 1,488 $437 130
$629,900 $595,000 2023-05-05 2312 A11350856 2 / 2 1,856 $339 418
$625,000 $575,000 2022-06-24 2317 A11185328 2 / 2 1,544 $405 756
$595,900 $525,000 2023-12-15 1214 A11469618 2 / 2 1,830 $326 196
$595,000 $570,000 2023-03-14 2408 A11313697 2 / 2 1,240 $480 508
$569,000 $390,000 2022-12-22 1012 A11200456 2 / 2 1,240 $459 725
$562,000 $550,000 2023-01-11 517 A11265017 2 / 2 1,240 $453 605
$559,000 $515,000 2023-09-29 2418 A11421451 2 / 2 1,507 $371 287
$555,000 $515,000 2024-04-15 501 A11502002 2 / 2 1,488 $373 134
$550,000 $515,000 2023-09-15 2410 A11411721 2 / 2 1,396 $394 306
$549,000 $530,000 2023-04-10 1814 A11354626 2 / 2 1,856 $296 416
$545,000 $487,500 2022-11-17 2004 A11266241 2 / 2 1,552 $351 608
$540,000 $510,000 2023-10-27 2111 A11435079 2 / 2 1,240 $435 261
$539,000 $500,000 2022-07-22 1719 A11209043 2 / 2 1,275 $423 711
$539,000 $485,000 2023-01-27 2109 A11307717 2 / 2 1,274 $423 517
$534,000 $500,000 2023-11-22 1412 A11395350 2 / 2 1,856 $288 336
$529,900 $529,900 2024-03-07 1210 A11517350 2 / 2 1,396 $380 103
$525,000 $500,000 2022-12-19 2304 A11267457 2 / 2 1,856 $283 604
$525,000 $505,000 2023-08-31 2101 A11372271 2 / 2 1,488 $353 381
$525,000 $485,000 2022-11-15 1417 R10829590 2 / 2 1,488 $353 604
$520,000 $440,000 2023-11-20 2112 A11445576 2 / 2 1,507 $345 229
$519,000 $500,000 2024-03-29 1616 A11487179 2 / 2 1,544 $336 163
$515,000 $510,000 2022-06-01 1101 A11151793 2 / 2 1,488 $346 819
$500,000 $455,000 2023-02-03 2110 A11224200 2 / 2 1,396 $358 680
$500,000 $500,000 2023-06-21 1119 A11360325 2 / 2 1,525 $328 405
$499,000 $451,200 2024-04-22 1516 A11487134 2 / 2 1,544 $323 163
$499,000 $490,000 2022-06-08 709 F10329660 2 / 2 1,274 $392 725
$495,000 $500,000 2023-03-20 1018 A11331018 2 / 2 1,830 $270 463
$495,000 $444,000 2023-12-08 2211 A11444617 2 / 2 1,507 $328 244
$495,000 $490,000 2024-03-22 1206 A11522545 2 / 2 1,104 $448 92
$489,000 $420,000 2023-09-26 1115 A11420699 2 / 2 1,488 $329 288
$489,000 $445,000 2024-04-19 2112 A11491708 2 / 2 1,507 $324 154
$485,000 $462,500 2022-09-23 1212 A11247000 2 / 2 1,830 $265 644
$479,000 $450,000 2022-06-17 1819 A11192839 2 / 2 1,275 $376 740
$479,000 $445,000 2022-06-29 1816 A11199956 2 / 2 1,488 $322 726
$479,000 $479,000 2022-10-21 1812 A11248525 2 / 2 1,507 $318 641
$475,000 $450,000 2022-06-17 1208 A11193735 2 / 2 1,087 $437 738
$475,000 $300,000 2022-08-10 905 A11217314 2 / 2 1,544 $308 693
$475,000 $404,000 2022-07-29 1703 A11224693 2 / 2 1,287 $369 681
$475,000 $450,000 2022-09-15 1805 A11231169 2 / 2 1,544 $308 669
$475,000 $450,000 2023-07-26 2020 A11303489 2 / 2 1,275 $373 532
$475,000 $460,000 2023-08-04 709 A11401769 2 / 2 1,233 $385 324
$470,000 $425,000 2023-09-22 902 A11257974 2 / 2 1,488 $316 609
$469,800 $440,000 2023-03-31 908 A11310678 2 / 2 1,240 $379 515
$469,000 $469,000 2022-07-28 1617 A11213084 2 / 2 1,507 $311 691
$469,000 $450,000 2023-04-20 1219 A11329073 2 / 2 1,275 $368 453
$469,000 $455,000 2023-06-28 1917 A11359235 2 / 2 1,240 $378 408
$469,000 $445,000 2023-05-31 2312 A11371384 2 / 2 1,240 $378 383
$469,000 $450,000 2023-08-31 1018 A11383364 2 / 2 1,275 $368 346
$469,000 $452,000 2024-03-29 2220 A11499445 2 / 2 1,275 $368 140
$462,900 $375,000 2022-12-30 1018 A11293805 2 / 2 1,507 $307 550
$460,000 $440,000 2023-07-27 1107 A11317212 2 / 2 1,070 $430 498
$460,000 $440,000 2023-11-10 410 A11410906 2 / 2 1,840 $250 307
$459,900 $425,000 2023-10-16 518 A11393720 2 / 2 1,856 $248 341
$459,000 $420,000 2023-03-07 818 A11160538 2 / 2 1,856 $247 806
$459,000 $387,000 2022-12-26 1218 A11260652 2 / 2 1,275 $360 616
$459,000 $425,000 2023-08-04 2404 A11401858 2 / 2 1,008 $455 324
$459,000 $435,000 2023-09-26 2207 A11401874 2 / 2 1,008 $455 320
$450,000 $436,000 2023-10-13 2308 A11433023 2 / 2 1,507 $299 265
$450,000 $435,000 2024-04-19 1702 A11531846 2 / 2 1,488 $302 78
$449,900 $400,000 2023-09-19 1805 A11346855 2 / 2 1,789 $251 433
$449,000 $430,000 2022-07-08 1609 A11215340 2 / 2 1,233 $364 698
$449,000 $449,000 2022-11-29 804 A11218270 2 / 2 1,232 $364 693
$449,000 $425,000 2023-05-09 1015 A11324079 2 / 2 1,488 $302 474
$449,000 $445,000 2023-07-18 308 A11332103 2 / 2 1,240 $362 462
$449,000 $430,000 2024-01-19 2106 A11428204 2 / 2 1,232 $364 273
$448,000 $448,000 2022-04-22 612 A11016442 2 / 2 1,507 $297 1136
$439,999 $405,000 2023-11-16 820 A11463448 2 / 2 1,488 $296 209
$439,900 $425,500 2022-09-14 708 A11244764 2 / 2 1,240 $355 649
$439,000 $333,000 2023-05-15 806 A11261113 2 / 2 1,104 $398 604
$439,000 $400,000 2023-06-27 1719 A11379674 2 / 2 1,275 $344 365
$435,000 $405,000 2022-04-26 314 A11089377 2 / 2 1,856 $234 979
$435,000 $415,000 2023-03-16 505 A11302638 2 / 2 1,544 $282 533
$434,900 $385,000 2024-04-19 416 A11487690 2 / 2 1,488 $292 166
$430,000 $399,000 2023-10-06 503 A11300655 2 / 2 1,287 $334 538
$430,000 $400,000 2023-06-15 603 A11302282 2 / 2 1,287 $334 535
$429,000 $415,000 2022-09-09 2011 A11230476 2 / 2 1,087 $395 671
$429,000 $430,000 2023-12-05 1412 A11442456 2 / 2 1,240 $346 249
$425,000 $407,500 2023-01-06 1202 A11305219 2 / 2 1,488 $286 529
$425,000 $400,000 2023-04-05 515 A11349223 2 / 2 1,488 $286 425
$425,000 $410,000 2023-09-12 2104 A11399444 2 / 2 1,008 $422 324
$425,000 $392,000 2023-11-08 1712 A11454554 2 / 2 1,087 $391 225
$424,900 $397,000 2024-04-24 1816 A11441140 2 / 2 1,488 $286 251
$420,000 $395,000 2023-08-15 M18 A11198656 2 / 2 1,856 $226 719
$420,000 $400,000 2022-08-29 708 A11224246 2 / 2 1,274 $330 680
$420,000 $415,000 2023-06-28 1518 A11299246 2 / 2 1,275 $329 538
$419,000 $395,000 2024-03-28 318 A11510181 2 / 2 1,856 $226 113
$414,900 $405,000 2023-11-09 620 A11456978 2 / 2 1,286 $323 222
$410,000 $390,000 2024-04-12 2120 A11516740 2 / 2 1,488 $276 103
$409,900 $409,000 2024-04-24 409 A11498247 2 / 2 1,274 $322 144
$409,000 $370,000 2024-02-22 1603 A11506920 2 / 2 1,008 $406 119
$400,000 $422,000 2022-06-06 1602 A11196018 2 / 2 1,488 $269 733
$400,000 $390,000 2023-03-07 1616 R10850282 2 / 2 1,276 $313 511
$399,999 $399,900 2023-05-22 1502 A11358294 2 / 2 1,488 $269 411
$399,900 $410,000 2024-01-19 817 A11474887 2 / 2 1,488 $269 189
$399,018 $385,000 2024-01-30 706 A11421354 2 / 2 1,232 $324 281
$399,000 $340,000 2023-12-08 415 A11284836 2 / 2 1,488 $268 568
$399,000 $360,000 2024-04-03 1111 A11514926 2 / 2 1,087 $367 106
$399,000 $400,000 2022-05-27 2402 F10327473 2 / 2 1,276 $313 739
$395,000 $365,000 2022-11-28 1116 A11257573 2 / 2 1,488 $265 623
$395,000 $385,000 2023-06-14 1808 A11303548 2 / 2 1,087 $363 532
$395,000 $370,000 2023-09-20 2211 A11416053 2 / 2 1,087 $363 297
$395,000 $360,000 2023-10-05 1808 A11440429 2 / 2 1,233 $320 246
$393,000 $395,000 2023-05-25 1102 A11365663 2 / 2 1,275 $308 395
$385,000 $375,000 2023-12-18 L11 A11428657 2 / 2 1,294 $298 271
$385,000 $345,000 2024-01-02 M19 A11470286 2 / 2 1,525 $252 197
$380,000 $350,000 2022-10-27 A11218284 2 / 2 1,232 $308 690
$374,900 $355,000 2022-08-09 1102 A11233861 2 / 2 1,488 $252 664
$373,000 $360,000 2023-04-25 2120 A11368242 2 / 2 1,488 $251 390
$369,999 $380,000 2022-05-18 1806 A11185499 2 / 1 1,104 $335 753
$369,900 $340,000 2024-04-08 2108 A11538736 2 / 2 1,233 $300 67
$369,000 $315,000 2022-11-03 2209 A11192253 2 / 2 1,087 $339 741
$369,000 $362,500 2024-04-19 403 A11549678 2 / 2 1,232 $300 48
$359,000 $310,000 2023-03-31 2012 A11332224 2 / 2 1,087 $330 462
$355,000 $340,000 2023-10-12 M07 A11367883 2 / 2 1,233 $288 389
$354,900 $350,000 2023-10-18 1910 A11436419 2 / 2 1,233 $288 259
$349,900 $301,000 2022-06-17 709 A11190853 2 / 2 1,233 $284 743
$349,900 $330,000 2022-06-30 701 A11208858 2 / 2 1,488 $235 711
$349,900 $325,000 2023-02-16 407 A11304770 2 / 2 1,233 $284 529
$349,000 $345,000 2022-05-04 406 A11079117 2 / 2 1,232 $283 1002
$349,000 $359,000 2023-10-05 2012 A11409439 2 / 2 1,087 $321 309
$346,500 $325,000 2023-02-15 912 A11231570 2 / 2 1,087 $319 662
$345,000 $320,000 2023-08-31 1210 A11351706 2 / 2 1,233 $280 424
$345,000 $340,000 2023-07-05 A11384798 2 / 2 1,087 $317 356
$334,888 $325,000 2023-04-19 608 A11327377 2 / 2 1,087 $308 472
$330,000 $310,000 2022-12-14 M-10 A11296547 2 / 2 1,233 $268 544
$329,000 $315,000 2022-08-04 308 A11189349 2 / 2 1,233 $267 746
$320,000 $325,000 2022-08-10 203 A11226736 2 / 2 1,287 $249 677
$4,000 $3,600 2022-10-20 1809 A11287391 2 / 2 1,087 $4 566
$3,990 $3,990 2022-07-18 810 A11198672 2 / 2 1,840 $2 727
$3,800 $3,800 2022-08-08 815 A11232690 2 / 2 1,286 $3 665
$3,800 $3,650 2024-03-29 707 A11508711 2 / 2 1,232 $3 117
$3,750 $3,500 2022-10-22 1717 A11244610 2 / 2 1,276 $3 649
$3,700 $3,700 2024-01-15 1201 A11496531 2 / 2 1,949 $2 146
$3,600 $3,500 2022-09-17 602 A11228694 2 / 2 1,275 $3 672
$3,600 $3,500 2022-10-01 2401 A11238004 2 / 2 1,396 $3 662
$3,500 $3,400 2022-09-06 702 A11200407 2 / 2 1,507 $2 725
$3,500 $3,350 2022-07-29 1910 A11224486 2 / 2 1,396 $3 682
$3,500 $3,400 2022-09-01 617 A11237508 2 / 2 1,240 $3 663
$3,500 $3,000 2022-12-21 1609 A11246949 2 / 2 1,488 $2 644
$3,500 $3,200 2023-06-01 605 A11351141 2 / 2 1,544 $2 424
$3,500 $3,500 2023-06-01 717 A11373834 2 / 2 1,544 $2 377
$3,500 $3,800 2023-12-15 2108 A11438216 2 / 2 1,240 $3 256
$3,500 $3,500 2023-07-01 1401 F10370774 2 / 2 1,396 $3 419
$3,370 $3,200 2024-03-15 1218 A11446855 2 / 2 1,525 $2 239
$3,300 $3,000 2022-12-02 1217 A11275002 2 / 2 1,507 $2 589
$3,300 $3,000 2023-02-13 2001 A11324105 2 / 2 1,286 $3 477
$3,300 $3,200 2023-07-22 1910 A11346998 2 / 2 1,840 $2 433
$3,300 $3,300 2023-08-01 1610 A11409069 2 / 2 1,396 $2 310
$3,300 $3,000 2024-03-08 2418 A11462264 2 / 2 1,240 $3 211
$3,200 $2,900 2022-10-15 2210 A11259722 2 / 2 1,200 $3 619
$3,200 $3,000 2023-01-06 1009 A11307977 2 / 2 1,087 $3 519
$3,200 $3,000 2023-03-01 1018 A11314306 2 / 2 1,275 $3 474
$3,200 $2,800 2023-08-03 515 A11409993 2 / 2 1,286 $2 308
$3,200 $3,200 2023-10-20 1917 A11424385 2 / 2 1,240 $3 279
$3,200 $3,200 2023-10-06 1418 A11452171 2 / 2 1,275 $3 230
$3,200 $2,900 2024-01-17 2407 A11456593 2 / 2 1,008 $3 222
$3,200 $3,200 2024-04-29 2118 A11546276 2 / 2 1,240 $3 32
$3,200 $3,350 2023-10-27 1501 F10398213 2 / 2 1,286 $2 241
$3,150 $3,000 2022-10-14 1509 A11260576 2 / 2 1,488 $2 617
$3,100 $3,000 2023-06-09 2302 A11366984 2 / 2 1,507 $2 392
$3,100 $3,000 2024-03-30 1609 A11523805 2 / 2 1,488 $2 91
$3,000 $3,100 2022-07-17 2202 A11195295 2 / 2 1,507 $2 734
$3,000 $2,900 2022-10-26 417 A11223011 2 / 2 1,276 $2 680
$3,000 $3,000 2022-11-01 2202 A11274559 2 / 2 1,275 $2 590
$3,000 $3,000 2022-12-01 1618 A11283535 2 / 2 1,240 $2 574
$3,000 $3,000 2023-03-30 1112 A11351977 2 / 2 1,507 $2 422
$3,000 $2,750 2024-04-05 1719 A11489777 2 / 2 1,275 $2 161
$3,000 $2,900 2024-03-02 1404 A11493299 2 / 2 1,008 $3 153
$3,000 $2,850 2024-03-01 2411 A11497970 2 / 2 1,507 $2 144
$3,000 $3,000 2024-02-09 1404 A11509303 2 / 2 1,552 $2 116
$3,000 $3,000 2024-03-05 1710 A11524566 2 / 2 1,840 $2 90
$3,000 $3,000 2024-04-29 2220 A11543225 2 / 2 1,275 $2 59
$3,000 $2,850 2024-04-07 1912 A11547469 2 / 2 1,552 $2 52
$3,000 $2,950 2024-04-26 2202 A11550948 2 / 2 1,275 $2 45
$2,950 $2,900 2022-10-29 708 A11271839 2 / 2 1,240 $2 595
$2,950 $2,700 2023-06-01 2211 A11340620 2 / 2 1,087 $3 446
$2,950 $2,900 2023-04-25 2202 A11356463 2 / 2 1,507 $2 413
$2,950 $2,950 2023-08-01 1607 A11384431 2 / 2 1,008 $3 356
$2,950 $2,950 2024-03-01 1607 A11514183 2 / 2 1,008 $3 108
$2,900 $2,900 2022-07-01 1402 A11211467 2 / 2 1,240 $2 707
$2,900 $2,800 2023-04-04 1904 A11309946 2 / 2 1,232 $2 515
$2,900 $2,800 2023-04-26 320 A11342190 2 / 2 1,275 $2 442
$2,900 $2,700 2023-07-09 1407 A11366523 2 / 2 1,232 $2 393
$2,900 $2,900 2023-08-01 612 A11399205 2 / 2 1,240 $2 328
$2,900 $2,800 2024-03-01 1020 A11455564 2 / 2 1,275 $2 224
$2,900 $2,800 2024-02-28 1516 A11480559 2 / 2 1,544 $2 179
$2,850 $2,850 2022-10-01 1807 A11251543 2 / 2 1,200 $2 635
$2,850 $2,650 2023-01-03 318 A11297140 2 / 2 1,275 $2 545
$2,850 $2,800 2024-02-21 612 A11455754 2 / 2 1,240 $2 223
$2,800 $2,500 2022-05-01 2219 A11183938 2 / 2 1,275 $2 758
$2,800 $2,700 2022-07-26 1012 A11230406 2 / 2 1,087 $3 671
$2,800 $2,800 2022-08-30 2312 A11241694 2 / 2 1,087 $3 655
$2,800 $2,800 2022-11-30 1920 A11290928 2 / 2 1,275 $2 559
$2,800 $2,700 2023-01-23 2218 A11307650 2 / 2 1,507 $2 520
$2,800 $2,700 2023-04-14 2106 A11352696 2 / 2 1,232 $2 421
$2,800 $2,600 2023-05-16 610 A11358750 2 / 2 1,840 $2 410
$2,800 $2,700 2023-08-01 912 A11363097 2 / 2 1,507 $2 398
$2,800 $2,800 2023-05-29 2319 A11369774 2 / 2 1,275 $2 386
$2,800 $2,800 2023-08-18 1908 A11419873 2 / 2 1,087 $3 290
$2,800 $2,800 2023-08-21 MO1 A11428845 2 / 2 1,286 $2 273
$2,750 $2,750 2024-01-15 712 A11446271 2 / 2 1,087 $3 241
$2,750 $2,600 2024-04-01 502 A11520380 2 / 2 1,275 $2 97
$2,700 $2,600 2022-07-01 1611 A11200808 2 / 2 1,240 $2 722
$2,700 $2,700 2022-09-02 2404 A11243224 2 / 2 1,008 $3 651
$2,700 $2,600 2022-12-02 918 A11298527 2 / 2 1,507 $2 543
$2,700 $2,700 2023-03-07 710 A11328005 2 / 2 1,070 $3 470
$2,700 $2,700 2023-03-14 1506 A11336992 2 / 2 1,232 $2 453
$2,700 $2,700 2023-08-15 512 A11417183 2 / 2 1,087 $2 294
$2,700 $2,600 2024-01-10 2302 A11497591 2 / 2 1,507 $2 145
$2,650 $2,600 2023-07-31 1911 A11396044 2 / 2 1,087 $2 335
$2,650 $2,650 2023-11-01 2412 A11452925 2 / 2 1,507 $2 229
$2,650 $2,200 2023-12-11 L17 A11470311 2 / 2 1,294 $2 197
$2,600 $2,600 2023-01-01 L17 A11282734 2 / 2 1,240 $2 576
$2,600 $2,100 2023-01-16 2011 A11303532 2 / 2 1,507 $2 532
$2,600 $2,600 2023-02-08 1511 A11322056 2 / 2 1,507 $2 482
$2,600 $2,600 2023-08-21 801 A11405451 2 / 2 975 $3 317
$2,600 $2,600 2024-02-15 1815 A11516755 2 / 2 1,507 $2 103
$2,590 $2,590 2024-04-11 1408 A11503882 2 / 2 1,507 $2 131
$2,580 $2,800 2022-05-15 1002 F10325659 2 / 2 1,275 $2 754
$2,550 $2,900 2022-07-01 612 A11215609 2 / 2 1,240 $2 699
$2,550 $2,500 2023-11-28 2208 A11463693 2 / 2 1,087 $2 209
$2,500 $2,500 2022-10-31 408 A11265144 2 / 2 1,507 $2 607
$2,500 $2,500 2023-08-10 2211 A11394657 2 / 2 1,087 $2 337
$2,500 $2,300 2023-07-31 1012 A11405456 2 / 2 1,087 $2 306
$2,500 $2,300 2023-12-15 2004 A11469161 2 / 2 1,008 $2 200
$2,500 $2,400 2023-12-06 2018 A11473243 2 / 2 1,275 $2 192
$2,500 $2,500 2024-01-31 M11 A11489682 2 / 2 1,294 $2 161
$2,500 $2,500 2024-03-01 518 A11501350 2 / 2 1,507 $2 113
$2,500 $2,300 2024-04-26 1106 A11539729 2 / 2 1,232 $2 64
$2,500 $2,500 2023-11-15 1002 F10396231 2 / 2 1,275 $2 253
$2,400 $2,300 2022-12-29 218 A11292530 2 / 2 1,275 $2 555
$2,400 $2,400 2023-02-06 1418 A11311895 2 / 2 1,507 $2 509
$2,350 $2,350 2023-11-22 A11457523 2 / 2 1,087 $2 221
$2,300 $2,500 2022-05-25 212 A11202079 2 / 2 1,087 $2 721
$2,300 $2,300 2024-02-29 803 A11421903 2 / 2 1,232 $2 286
$2,200 $2,050 2023-11-17 1806 A11452778 2 / 2 1,232 $2 224

3 Bedroom In Winston Towers - Units Sold - (25)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $690,000 2022-08-04 1409 A11184782 3 / 3 2,267 $352 755
$728,000 $690,000 2022-08-30 909 A11214682 3 / 3 2,267 $321 700
$725,000 $700,000 2022-11-22 819 A11213465 3 / 3 2,262 $321 704
$725,000 $725,000 2023-01-31 719 A11307804 3 / 3 1,775 $408 516
$719,000 $700,000 2022-12-20 1203 F10346250 3 / 3 2,400 $300 611
$710,000 $660,000 2023-07-19 2214 A11249221 3 / 3 2,400 $296 637
$699,900 $650,000 2024-02-27 1504 A11534749 3 / 3 1,890 $370 74
$589,000 $560,000 2022-08-19 404 A11195671 3 / 3 1,890 $312 734
$570,000 $553,000 2024-01-08 2005 A11469627 3 / 2 0 198
$559,000 $540,000 2024-04-03 A11400811 3 / 2 1,622 $345 323
$4,200 $4,200 2023-09-30 1619 A11437378 3 / 3 2,262 $2 257
$4,100 $3,850 2023-09-16 2405 A11430171 3 / 2 1,625 $3 271
$4,000 $4,000 2022-10-01 709 A11249967 3 / 3 2,267 $2 638
$3,900 $3,900 2022-07-13 304 A11197936 3 / 2 1,552 $3 729
$3,900 $3,900 2023-07-01 1505 A11340381 3 / 2 1,744 $2 447
$3,550 $3,400 2022-11-28 609 A11247028 3 / 3 2,267 $2 644
$3,500 $3,500 2023-12-01 204 A11464577 3 / 3 1,890 $2 207
$3,450 $3,000 2023-08-17 1419 A11355967 3 / 3 1,775 $2 414
$3,450 $3,200 2023-11-22 819 A11464693 3 / 2 1,525 $2 208
$3,400 $3,300 2022-10-01 405 A11237590 3 / 2 1,544 $2 663
$3,200 $3,200 2024-01-10 405 A11479163 3 / 2 1,185 $3 181
